Termine
| Nr | Datum | Alarm | Einsatzbeschreibung | |
| 69 | 29.12.2011 | 1.24 | Coswig - Containerbrand | |
| 68 | 28.12.2011 | 0.24 | Coswig - Brand einer Mülltonne | |
| 67 | 18.12.2011 | 5.52 | Coswig-BMA Amtshaus-Fehlalarm | |
| 66 | 17.12.2011 | 8.47 | Coswig-Waldschlößchen,Baum auf Haus | |
| 65 | 16.12.2011 | 20.17 | Zieko-schwehlende Baumstämme | |
| 64 | 12.11.2011 | 3.21 | Wittenberg-Person in Notlage | |
| 63 | 13.10.2011 | 14.22 | Wittenberg-Wohnungsbrand | |
| 62 | 11.10.2011 | 12.51 | Cobbelsdorf-Person in Notlage | |
| 61 | 06.10.2011 | 12.09 | Coswig-Eisenbahnstraße,Alte Gärtnerei | |
| 60 | 29.09.2011 | 10.00 | Coswig-Nachlöscharbeiten, ehem. Zündholzfabrik | |
| 59 | 27.09.2011 | 12.30 | Coswig-Nachlöscharbeiten, ehem. Zündholzfabrik | |
| 58 | 26.09.2011 | 16.15 | Coswig-Lagerhallenbrand ehem. Zündholzfabrik | |
| 57 | 24.06.2011 | 9.57 | Coswig-SWP,BMA angelaufen,Abbruch | |
| 56 | 14.09.2011 | 12.07 | Klieken-Pino Küchen,BMA angelaufen | |
| 55 | 11.09.2011 | 19.39 | Ziekoer Landstr.-Baum über Straße | |
| 54 | 11.09.2011 | 19.39 | Coswig-Breitscheidstr.,Wasser im Keller | |
| 53 | 10.09.2011 | 19.32 | Coswig-VU,Roßlauer Str.Ecke Rosenstr.,eingekl. Person | |
| 52 | 10.09.2011 | 11.50 | Klieken-Pino Küchen, BMA angelaufen | |
| 51 | 26.08.2011 | 16.30 | B107-AH Wunde, Baum über Straße | |
| 50 | 26.08.2011 | 8.00 | Buko-Baum über Straße | |
| 49 | 25.08.2011 | 13.30 | Jeber-Bergfrieden-Anf. Wärmebildkamera | |
| 48 | 25.08.2011 | 12.56 | OVS zw. Cobbelsdorf u.Pülzig, Vu eingekl.Person | |
| 47 | 25.08.2011 | 12.00 | Coswig-Breitscheitstr. Baum über Straße | |
| 46 | 24.08.2011 | 22.23 | Buro-Scheunenbrand nach Blitzeinschlag | |
| 45 | 24.08.2011 | 22.07 | Ziekoer Landstr.-Bäume über Straße | |
| 44 | 20.08.2011 | 2.56 | Wittenberg-Anf. Hubsteiger, Abbruch | |
| 43 | 18.08.2011 | 11.06 |
A9-km 51 Ri Leipzig,Pkw-Brand nach VU |
|
| 42 | 13.08.2011 | 10.28 | A9-km 52 Ri Berlin, Pkw überschlagen,eingekl. Person | |
| 41 | 12.08.2011 | 4.56 | Coswig-Wittenbergerstr.Küchenbrand,Abbruch | |
| 40 | 10.08.2011 | 12.48 | Coswig-Zerbsterstr.-Hafenstr. VU ausl. Flüssigkeiten | |
| 39 | 09.08.2011 | 16.53 | Coswig-Ödlandbrand neben Nettomarkt, Berliner Str. | |
| 38 | 8.08.2011 | 14.56 | Coswig-Wörpener Landstr. Baum über Straße | |
| 37 | 08.08.2011 | 13.14 | B107-Baum über Straße | |
| 36 | 05.08.2011 | 17.19 | A9-km 58 Ri Berlin, eingekl.Person | |
| 35 | 31.07.2011 | 8.10 | B107-Abzweig Köselitz, Baum auf Straße | |
| 34 | 17.07.2011 | 9.24 | A9-km 58 Ri Berlin, ausl. Flüssigkeit | |
| 33 | 13.07.2011 | 22.40 | Coswig-BMA SWP angelaufen,Abbruch | |
| 32 | 07.07.2011 | 14.28 | A9-km 54 Ri Berlin, Pkw-Brand | |
| 31 | 05.07.2011 | 3.31 | B107-Baum über Straße | |
| 30 | 03.07.2011 | 8.22 | Coswig,Roßlauerstr.,Wasserblase im Bühnendach | |
| 29 | 01.07.2011 | 17.43 | A9-Elbebrücke Ri Leipzig,Pkw-Brand | |
| 28 | 24.06.2011 | 11.29 | Coswig-Kellerbrand im BHR-Abbruch | |
| 27 | 23.06.2011 | 9.00 | Coswig-Friederikenstr.,Wasser im Keller | |
| 26 | 22.06.2011 | 18.49 | Coswig,Berlinerstr.Nettomarkt,Rampe unter Wasser | |
| 25 | 22.06.2011 | 18.49 | Coswig-R.Breitscheidstr.,Wasser im Keller | |
| 24 | 22.06.2011 | 18.49 | Coswig-Letzte Reihe, Wasser im Keller | |
| 23 | 13.06.2011 | 14.31 | Coswig-Garagenbrand im Finkenweg | |
| 22 | 10.06.2011 | 0.47 | Coswig-Mozartweg,Peson in Notlage | |
| 21 | 27.05.2011 | 9.42 | Zieko-Baum liegt in Telefonleitung | |
| 20 | 22.05.2011 | 9.53 | Kapstr.zw.Buko u.A9, eingekl-Person | |
| 19 | 22.05.2011 | 3.23 | Coswig-Containerbrand im Mozartweg | |
| 18 | 14.05.2011 | 12.18 | Coswig-Tragehilfe f.Rettungsdienst | |
| 17 | 09.05.2011 | 16.31 | Coswig-Ödlandbrand Schloßstr/Langestr. | |
| 16 | 03.05.2011 | 22.03 | Coswig-Person in Notlage | |
| 15 | 23.04.2011 | 10.18 | Coswig-BMA Seniorenwohnpark,Fehlalarm | |
| 14 | 22.04.2011 | 20.04 | Coswig-BMA Seniorenwohnpark,Fehlalarm | |
| 13 | 19.04.2011 | 17.46 | Coswig-Ödlandbrand Herrmann Cohen Ring | |
| 12 | 30.03.2011 | 19.18 | Coswig-Waldbrand Nähe Stadtgarten | |
| 11 | 18.03.2011 | 15.31 | Griebo-Mehrzweckhalle,Fehlalarm | |
| 10 | 16.03.2011 | 14.36 | B187-Fa.Remondis, Kehrmaschinenbrand | |
| 9 | 16.03.2011 | 13.18 | B187-OL Griebo eingekl. Personen | |
| 8 | 27.02.2011 | 19.07 | Coswig-Personenrettung | |
| 7 | 25.02.2011 | 18.06 | Coswig-Ödlandbrand am Holländer | |
| 6 | 25.02.2011 | 15.30 | Coswig-Ödlandbrand Nähe Anglerheim | |
| 5 | 25.02.2011 | 8.00 | Coswig-BMA Herzklinik,Fehlalarm | |
| 4 | 16.01.2011 | 9.46 | Piesteritz-Kellerbrand, Abbruch | |
| 3 | 08.01.2011 | 15.32 | A9, VKU Ri Berlin- Abbruch | |
| 2 | 07.01.2011 | 10.03 | Coswig-Schillerstr.-Ölspur | |
| 1 | 06.01.2011 | 8.39 | Coswig-Industriestr.-Hilfeleistung |
